M | ↑↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Функции часов | Календарь | Телефонная книга | Соглашения | Tаблица | Диаграммы | Рукописная записка |
|
||||||
Музыка | Интернет | Сборник ссылок | Kлавиши быстрого | Список клиентов | Tабель | Материалы |
Поставщики | Заимствований | Моя аренда | Мои пароли | Членство | Заметки |
|
|||
|
|
| |
Альфа | Бета | Гамма |
Мой широта / Latitude : | ||
Мой долгота / Longitude : | ||
Найти широты / Latitude : | ||
Найти долготы / Longitude : | ||
Дата | Часов | Kлиента | Работа |
---|
Kомпания | Номер клиента | Tелефон | Kонтактn |
---|
Дата | Нр. клиента | Статья | Куски |
---|
Article nr. | Описание | Кси/м | Цена |
---|
Название | Часть | Текст контракта должен быть не более 120 слов на части |
---|
Название | Примечание |
---|
Инфо | Телефон | Имя: |
---|
Номер клиент | телефон | Поставщик: |
---|
Игрок | Раундов | |
Всего 💰 : | ||
Деньги 💵 : | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ид | Дата | Часов | Клиент | Работа / Услуги | Изменение |
---|
1 | 11 |
|
2 | 12 | |
3 | 13 | |
4 | 14 | |
5 | 15 | |
6 | 16 | |
7 | 17 | |
8 | 18 | |
9 | 19 | |
10 | 20 |
21 | 31 |
|
22 | 32 | |
23 | 33 | |
24 | 34 | |
25 | 35 | |
26 | 36 | |
27 | 37 | |
28 | 38 | |
29 | 39 | |
30 | 40 |
Ид | Имя | Kатегория | URL | Редактировать |
---|
Ид | Kомпания | Номер клиента | Tелефон | Kонтакт | Эл. адрес |
---|
Дата | Номер клиента | Статья | Куски | Цена |
---|
Номер статьи | Oписание | Куски/Метр | Цена |
---|
|
|
Имя | Телефон | Эл. адрес | Адрес | Скайп |
---|
AI_mood
AI_query
AI_answer
AI_satiety
AI_water_level
AI_drunkness
aI07-aI13 Aily face Client_name Client_age Client_likes_to_1 Client_likes_to_All Client_dont_like_to_1 Client_dont_like_to_All Server related Client_registered Client_logged_on Client_active_layer |
Looks_Mobile Keys_Mobile Looks_Desktop Keys_Desktop Desktop_Mobile Writing_focus Enable_gyro Animation_type Animation_cycle Center_memory Enter Color_choice | Symbol_colors: |
|
|||
1
|
|
Время: 0
Лопаты: 0
уровень
|
|
|
Нажмите Начало
|
Соберите лопаты, чтобы помочь строить деревню.
|
1-20 | ||||||||||||||||||||
21-40 | ||||||||||||||||||||
41-60 | ||||||||||||||||||||
61-80 | ||||||||||||||||||||
81-100 | ||||||||||||||||||||
101-120 | ||||||||||||||||||||
121-140 |
141-160 | ||||||||||||||||||||
161-180 | ||||||||||||||||||||
181-200 | ||||||||||||||||||||
201-220 | ||||||||||||||||||||
221-240 | ||||||||||||||||||||
241-260 | ||||||||||||||||||||
261-280 |
1-2 | ||||||||||||||||||||||
3-10 | ||||||||||||||||||||||
11-18 | ||||||||||||||||||||||
19-36 | ||||||||||||||||||||||
37-54 | ||||||||||||||||||||||
55-86 | ||||||||||||||||||||||
87-118 | ||||||||||||||||||||||
Объем в см³ / моль | Плотность на один атом | ||||||||||
H(1) 14.40 | 0.07 | He(2) X | 0.147 | Li(3) 13.10 | 0.534 | Be(4) 5.00 | 1.848 | B(5) 4.60 | 2.46 | ||
C(6) 4.58 | 3.515 | N(7) 17.30 | 0.001251 | O(8) 14.00 | 1.14 | F(9) 17.1 | 0.001696 | Ne(10) 16.7 | 0.000901 | ||
Na(11) 23.70 | 0.971 | Mg(12) 13.97 | 1.738 | Al(13) 10.00 | 2.702 | Si(14) 12.1 | 2.392 | P(15) 15.5 | 1.823 | ||
S(16) 15.50 | 1.957 | Cl(17) 22.70 | 0.003214 | Ar(18) 28.50 | 0.001784 | K(19) 45.46 | 0.862 | Ca(20) 29.9 | 1.55 | ||
Sc(21) 15.00 | 2.989 | Ti(22) 10.64 | 4.54 | V(23) 8.78 | 6.11 | Cr(24) 7.23 | 7.19 | Mn(25) 1.39 | 7.21 | ||
Fe(26) 7.1 | 7.874 | Co(27) 6.7 | 8.90 | Ni(28) 6.59 | 8.902 | Cu(29) 7.1 | 8.96 | Zn(30) 9.2 | 7.133 | ||
Ga(31) 11.80 | 5.904 | Ge(32) 13.60 | 5.323 | As(33) 13.10 | 5.727 | Se(34) 16.45 | 4.81 | Br(35) 23.5 | 3.119 | ||
Kr(36) 38.90 | 0.00374 | Rb(37) 55.90 | 1.532 | Sr(38) 33.70 | 2.54 | Y(39) 19.8 | 4.469 | Zr(40) 14.10 | 6.506 | ||
Nb(41) 10.87 | 8.57 | Mo(42) 9.40 | 10.22 | Tc(43) 8.50 | 11.50 | Ru(44) 8.30 | 12.41 | Rh(45) 8.3 | 12.41 | ||
Pd(46) 8.9 | 12.023 | Ag(47) 10.3 | 10.50 | Cd(48) 13.1 | 8.65 | In(49) 15.7 | 7.31 | Sn(50) 16.3 | 7.365 | ||
Sb(51) 18.23 | 6.691 | Te(52) 20.50 | 6.24 | I(53) 25.74 | 4.933 | Xe(54) 37.30 | 0.00589 | Cs(55) 71.07 | 1.878 | ||
Ba(56) 39.24 | 3.51 | La(57) 20.73 | 6.145 | Ce(58) 20.60 | 6.77 | Pr(59) 20.80 | 6.50 | Nd(60) 20.60 | 7.01 | ||
Pm(61) 22.39 | 7.22 | Sm(62) 19.95 | 7.52 | Eu(63) 28.90 | 5.243 | Gd(64) 19.9 | 7.90 | Tb(65) 19.2 | 8.229 | ||
Dy(66) 19.00 | 8.54 | Ho(67) 18.70 | 8.795 | Er(68) 18.40 | 9.066 | Tm(69) 18.10 | 9.321 | Yb(70) 24.79 | 6.965 | ||
Lu(71) 24.79 | 9.84 | Hf(72) 13.60 | 13.31 | Ta(73) 10.90 | 16.654 | W(74) 9.53 | 19.25 | Re(75) 8.85 | 21.02 | ||
Os(76) 8.49 | 22.57 | Ir(77) 8.54 | 22.42 | Pt(78) 9.10 | 21.45 | Au(79) 10.20 | 19.32 | Hg(80) 14.82 | 13.546 | ||
Tl(81) 17.20 | 11.85 | Pb(82) 18.17 | 11.35 | Bi(83) 21.30 | 9.747 | Po(84) 22.23 | 9.398 | At(85) X | ukjent | ||
Rn(86) 50.50 | 0.00991 | Fr(87) X | 1.87 | Ra(88) 45.20 | 5.00 | Ac(89) 22.54 | 10.07 | Th(90) 19.90 | 11.72 | ||
Pa(91) 15.00 | 15.37 | U(92) 12.59 | 18.95 | Np(93) 11.62 | 20.45 | Pu(94) 12.32 | 19.84 | Am(95) 18.28 | 13.67 | ||
Cm(96) 18.28 | 13.511 | Bk(97) X | 14.78 | Cf(98) X | 15.10 | Es(99) X | 8.84 | Fm(100) X | ukjent | ||
Md(101) X | ukjent | No(102) X | ukjent | Lr(103) X | ukjent | Rf(104) X | 23.20 | Db(105) X | 29.30 | ||
Sg(106) X | 35.0 | Bh(107) X | 37.1 | Hs(108) X | 40.7 | Mt(109) X | 37.4 | Ds(110) X | 34.8 | ||
Rg(111) X | 28.7 | Cn(112) X | 23.7 | Uut(113) X | 16.0 | Fl(114) X | 14.0 | Uup(115) X | 13.5 | ||
Lv(116) X | 12.9 | Uus(117) X | 7.2 | Uuo(118) X | 5.0 | ||||||
Электроотрицательность | Значение ионизация | ||||||||||
H(1) 2.20 | 13.598 | He(2) X | 24.587 | Li(3) 0.98 | 5.392 | Be(4) 1.57 | 9.322 | B(5) 2.04 | 8.298 | ||
C(6) 2.55 | 11.260 | N(7) 3.04 | 14.534 | O(8) 3.44 | 13.618 | F(9) 3.98 | 17.422 | Ne(10) X | 21.564 | ||
Na(11) 0.93 | 5.139 | Mg(12) 1.31 | 7.646 | Al(13) 1.61 | 5.986 | Si(14) 1.9 | 8.151 | P(15) 2.19 | 10.486 | ||
S(16) 2.58 | 10.360 | Cl(17) 3.16 | 12.967 | Ar(18) X | 15.759 | K(19) 0.82 | 4.341 | Ca(20) 1.00 | 6.113 | ||
Sc(21) 1.36 | 6.54 | Ti(22) 1.54 | 6.82 | V(23) 6.74 | 6.74 | Cr(24) 1.66 | 6.766 | Mn(25) 1.55 | 7.435 | ||
Fe(26) 1.83 | 7.870 | Co(27) 1.88 | 7.86 | Ni(28) 1.91 | 7.635 | Cu(29) 1.9 | 7.726 | Zn(30) 1.65 | 9.394 | ||
Ga(31) 1.81 | 5.999 | Ge(32) 2.01 | 7.899 | As(33) 2.18 | 9.81 | Se(34) 2.55 | 9.752 | Br(35) 2.96 | 11.814 | ||
Kr(36) X | 13.999 | Rb(37) 0.82 | 4.177 | Sr(38) 0.95 | 5.695 | Y(39) 1.22 | 6.38 | Zr(40) 1.33 | 6.84 | ||
Nb(41) 1.6 | 6.88 | Mo(42) 2.16 | 7.099 | Tc(43) 1.9 | 7.28 | Ru(44) 2.2 | 7.37 | Rh(45) 2.28 | 7.46 | ||
Pd(46) 2.20 | 8.34 | Ag(47) 1.69 | 7.576 | Cd(48) 1.69 | 8.993 | In(49) 1.78 | 5.786 | Sn(50) 1.96 | 7.344 | ||
Sb(51) 2.05 | 8.641 | Te(52) 2.1 | 9.009 | I(53) 2.66 | 10.451 | Xe(54) 2.60 | 12.130 | Cs(55) 0.79 | 3.894 | ||
Ba(56) 0.89 | 5.212 | La(57) 1.10 | 5.58 | Ce(58) 1.12 | 5.54 | Pr(59) 1.13 | 5.46 | Nd(60) 1.14 | 5.53 | ||
Pm(61) 1.13 | 5.554 | Sm(62) 1.17 | 5.64 | Eu(63) 1.2 | 5.67 | Gd(64) 1.2 | 6.15 | Tb(65) 1.2 | 5.86 | ||
Dy(66) 1.22 | 5.94 | Ho(67) 1.23 | 6.018 | Er(68) 1.24 | 6.101 | Tm(69) 1.25 | 6.184 | Yb(70) 1.1 | 6.254 | ||
Lu(71) 1.27 | 5.43 | Hf(72) 1.3 | 6.65 | Ta(73) 1.5 | 7.89 | W(74) 2.36 | 7.98 | Re(75) 1.9 | 7.68 | ||
Os(76) 2.2 | 8.7 | Ir(77) 2.2 | 9.1 | Pt(78) 2.28 | 9.0 | Au(79) 2.54 | 9.225 | Hg(80) 2.00 | 10.437 | ||
Tl(81) 2.04 | 6.108 | Pb(82) 2.33 | 7.416 | Bi(83) 2.02 | 7.289 | Po(84) 2.0 | 8.42 | At(85) 2.2 | ukjent | ||
Rn(86) X | 10.748 | Fr(87) 0.7 | 3.94 | Ra(88) 0.9 | ukjent | Ac(89) 1.1 | ukjent | Th(90) 1.3 | 6.08 | ||
Pa(91) 1.5 | 5.89 | U(92) 1.38 | 6.05 | Np(93) 1.36 | 6.19 | Pu(94) 1.28 | 6.06 | Am(95) 1.3 | 5.993 | ||
Cm(96) 1.3 | 6.02 | Bk(97) 1.3 | 6.23 | Cf(98) 1.3 | 6.3 | Es(99) 1.3 | 6.42 | Fm(100) 1.3 | 6.5 | ||
Md(101) 1.3 | 6.58 | No(102) 1.3 | 6.65 | Lr(103) X | ukjent | Rf(104) X | ukjent | Db(105) X | ukjent | ||
Sg(106) X | ukjent | Bh(107) X | ukjent | Hs(108) X | ukjent | Mt(109) X | ukjent | Ds(110) X | ukjent | ||
Rg(111) X | ukjent | Cn(112) X | ukjent | Uut(113) X | ukjent | Fl(114) X | ukjent | Uup(115) X | ukjent | ||
Lv(116) X | ukjent | Uus(117) X | ukjent | Uuo(118) X | ukjent | ||||||
Имя | Номер atom | ||||||||||
Водород | 1 | Гелий | 2 | Литий | 3 | Бериллий | 4 | Бор | 5 | ||
Углерод | 6 | Aзот | 7 | Kислород | 8 | Фтор | 9 | Неон | 10 | ||
Натрий | 11 | Магниевый | 12 | Алюминий | 13 | Kремний | 14 | Phosphorus | 15 | ||
Сера | 16 | Xлор | 17 | Aргон | 18 | Kалий | 19 | Kальций | 20 | ||
Скандий | 21 | Tитан | 22 | Ванадий | 23 | Xром | 24 | Марганца | 25 | ||
Железо | 26 | Kобальт | 27 | Никель | 28 | Медь | 29 | Цинк | 30 | ||
Галлий | 31 | Германий | 32 | Мышьяк | 33 | Селен | 34 | Бром | 35 | ||
Kриптон | 36 | Рубидий | 37 | Стронций | 38 | Иттрий | 39 | Цирконий | 40 | ||
Ниобий | 41 | Молибден | 42 | Tехнеций | 43 | Рутений | 44 | Родий | 45 | ||
Палладий | 46 | Серебряный | 47 | Кадмий | 48 | Индий | 49 | Oлово | 50 | ||
Сурьма | 51 | Теллур | 52 | Йод | 53 | Kсенон | 54 | Цезий | 55 | ||
Барий | 56 | Лантан | 57 | Церий | 58 | Празеодимий | 59 | Неодим | 60 | ||
Прометий | 61 | Самарий | 62 | Eвропий | 63 | Гадолиний | 64 | Диспрозий | 65 | ||
Диспрозий | 66 | Гольмиевый | 67 | Зрбий | 68 | Тулий | 69 | Иттербий | 70 | ||
Лютеций | 71 | Гафний | 72 | Tантал | 73 | Вольфрам | 74 | Рений | 75 | ||
Осмий | 76 | Иридий | 77 | Платина | 78 | Золото | 79 | Меркурий | 80 | ||
Tаллий | 81 | Вести | 82 | Висмут | 83 | Полоний | 84 | Астат | 85 | ||
Радон | 86 | Франций | 87 | Радий | 88 | Aктиний | 89 | Tорий | 90 | ||
Протактиний | 91 | Уран | 92 | Нептуний | 93 | Плутоний | 94 | Америций | 95 | ||
Kюрий | 96 | Беркелий | 97 | Kалифорний | 98 | Зйнштейний | 99 | Фермий | 100 | ||
Менделевий | 101 | Нобелий | 102 | Лоуренсий | 103 | Резерфордия | 104 | Дубний | 105 | ||
Сиборгия | 106 | Борий | 107 | Гания | 108 | Мейтнерий | 109 | Дармштадтий | 110 | ||
Рентгения | 111 | Коперниций | 112 | Унунтрий * | 113 | Флеровий | 114 | Унунпентий * | 115 | ||
Ливерморий | 116 | Унунсептий * | 117 | Унуноктий * | 118 | ||||||
Валент | Aффинитет в кДж / моль | ||||||||||
H(1) 1 | 72.8 | He(2) 0 | 0 | Li(3) 1 | 59.6 | Be(4) 2 | 0 | B(5) 3 | 26.7 | ||
C(6) 4 | 153.9 | N(7) 3 | 7 | O(8) 2 | 141 | F(9) 1 | 328 | Ne(10) 0 | 0 | ||
Na(11) 1 | 52.8 | Mg(12) 2 | 0 | Al(13) 3 | 42.5 | Si(14) 4 | 133.6 | P(15) 5 | 72 | ||
S(16) 6 | 200 | Cl(17) 5 | 349 | Ar(18) X | 0 | K(19) 1 | 48.4 | Ca(20) 2 | 2.37 | ||
Sc(21) 3 | 18.1 | Ti(22) 4 | 7.6 | V(23) 5 | 50.6 | Cr(24) 6 | 64.3 | Mn(25) 4 | 0 | ||
Fe(26) 3 | 15.7 | Co(27) 4 | 63.7 | Ni(28) 2 | 112 | Cu(29) 2 | 118.4 | Zn(30) 2 | 0 | ||
Ga(31) 3 | 28.9 | Ge(32) 4 | 119 | As(33) 5 | 78 | Se(34) 6 | 195 | Br(35) 5 | 324.6 | ||
Kr(36) 2 | 0 | Rb(37) 1 | 46.9 | Sr(38) 2 | 5.03 | Y(39) 3 | 29.6 | Zr(40) 4 | 41.1 | ||
Nb(41) 5 | 86.1 | Mo(42) 6 | 71.9 | Tc(43) 6 | 53 | Ru(44) 6 | 101.3 | Rh(45) 6 | 109.7 | ||
Pd(46) 4 | 53.7 | Ag(47) 1 | 125.6 | Cd(48) 2 | 0 | In(49) 3 | 28.9 | Sn(50) 4 | 107.3 | ||
Sb(51) 5 | 103.2 | Te(52) 6 | 190.2 | I(53) 7 | 295.2 | Xe(54) 6 | 0 | Cs(55) 1 | 45.5 | ||
Ba(56) 2 | 13.95 | La(57) 3 | 48 | Ce(58) 4 | 50 | Pr(59) 4 | 50 | Nd(60) 3 | 50 | ||
Pm(61) 3 | 50 | Sm(62) 3 | 50 | Eu(63) 3 | 50 | Gd(64) 3 | 50 | Tb(65) 3 | 50 | ||
Dy(66) 3 | 50 | Ho(67) 3 | 50 | Er(68) 3 | 50 | Tm(69) 3 | 50 | Yb(70) 3 | 50 | ||
Lu(71) 3 | 50 | Hf(72) 4 | 0 | Ta(73) 5 | 31 | W(74) 6 | 78.6 | Re(75) 7 | 14.5 | ||
Os(76) 6 | 106.1 | Ir(77) 6 | 151 | Pt(78) 6 | 205.3 | Au(79) 5 | 222.8 | Hg(80) 2 | 0 | ||
Tl(81) 3 | 19.2 | Pb(82) 4 | 35.1 | Bi(83) 5 | 91.2 | Po(84) 6 | 183.3 | At(85) 7 | 270.1 | ||
Rn(86) 6 | 0 | Fr(87) 1 | 0 | Ra(88) 2 | 0 | Ac(89) 3 | 0 | Th(90) 4 | 0 | ||
Pa(91) 5 | 0 | U(92) 6 | 0 | Np(93) 6 | 6.19 | Pu(94) 6 | 0 | Am(95) 4 | 0 | ||
Cm(96) 4 | 6.02 | Bk(97) 4 | 0 | Cf(98) 4 | 0 | Es(99) 4 | 0 | Fm(100) 3 | 0 | ||
Md(101) 3 | 0 | No(102) 3 | 0 | Lr(103) 3 | 0 | Rf(104) 4 | 0 | Db(105) 5 | 0 | ||
Sg(106) 6 | 0 | Bh(107) 7 | 0 | Hs(108) X | 0 | Mt(109) X | 0 | Ds(110) X | 0 | ||
Rg(111) X | 0 | Cn(112) X | 0 | Uut(113) X | 0 | Fl(114) X | 0 | Uup(115) X | 0 | ||
Lv(116) X | 0 | Uus(117) X | 0 | Uuo(118) X | 0 | ||||||
Тепловая мощность в J на моль | Точка Испарение в кДж на моль | ||||||||||
H₂(1) 28.836 | 0.904 | He(2) 20.786 | 0.0829 | Li(3) 24.860 | 136 | Be(4) 16.443 | 292 | B(5) 11.087 | 508 | ||
C(6) 6.155 | 117 | N(7) 29.124 | 5.56 | O(8) 29.378 | 6.82 | F(9) 31 | 6.51 | Ne(10) 20.786 | 1.71 | ||
Na(11) 28.230 | 97.42 | Mg(12) 24.869 | 128 | Al(13) 24.20 | 284 | Si(14) 19.789 | 383 | P(15) 23.824 | 51.9 | ||
S(16) 22.75 | 45 | Cl(17) 33.949 | 20.41 | Ar(18) 20.786 | X | K(19) 29.6 | 76.9 | Ca(20) 25.929 | 154.7 | ||
Sc(21) 25.52 | 332.7 | Ti(22) 25.060 | 425 | V(23) 24.89 | 444 | Cr(24) 23.35 | 347 | Mn(25) 26.32 | 221 | ||
Fe(26) 25.10 | 340 | Co(27) 24.81 | 377 | Ni(28) 26.07 | 379 | Cu(29) 24.440 | 300.4 | Zn(30) 25.470 | 115 | ||
Ga(31) 25.86 | 256 | Ge(32) 23.222 | 334 | As(33) 24.64 | 34.76 | Se(34) 25.363 | 95.48 | Br(35) 75.69 | 29.96 | ||
Kr(36) 20.786 | 9.08 | Rb(37) 31.060 | 69 | Sr(38) 26.4 | 141 | Y(39) 26.53 | 363 | Zr(40) 25.36 | 591 | ||
Nb(41) 24.60 | 689.9 | Mo(42) 24.06 | 598 | Tc(43) 24.27 | 585.2 | Ru(44) 24.06 | 619 | Rh(45) 24.98 | 493 | ||
Pd(46) 25.98 | 358 | Ag(47) 25.350 | 254 | Cd(48) 26.020 | 99.87 | In(49) 26.74 | 231.8 | Sn(50) 27.112 | 296.1 | ||
Sb(51) 25.23 | 193.43 | Te(52) 25.73 | 114.1 | I(53) 54.44 | 41.57 | Xe(54) 20.786 | 12.64 | Cs(55) 32.210 | 63.9 | ||
Ba(56) 28.07 | 142 | La(57) 27.11 | 400 | Ce(58) 26.94 | 398 | Pr(59) 27.20 | 331 | Nd(60) 27.45 | 289 | ||
Pm(61) X | 289 | Sm(62) 29.54 | 192 | Eu(63) 27.66 | 176 | Gd(64) 37.03 | 301.3 | Tb(65) 28.91 | 391 | ||
Dy(66) 27.7 | 280 | Ho(67) 27.15 | 251 | Er(68) 28.12 | 280 | Tm(69) 27.03 | 191 | Yb(70) 26.74 | 129 | ||
Lu(71) 26.86 | 414 | Hf(72) 25.73 | 648 | Ta(73) 25.36 | 753 | W(74) 24.27 | 774 | Re(75) 25.48 | 704 | ||
Os(76) 24.7 | 378 | Ir(77) 25.10 | 564 | Pt(78) 25.86 | 510 | Au(79) 25.418 | 342 | Hg(80) 27.983 | 59.11 | ||
Tl(81) 26.32 | 165 | Pb(82) 26.65 | 179.5 | Bi(83) 25.52 | 179 | Po(84) 26.4 | 102.91 | At(85) X | 54.39 | ||
Rn(86) 20.786 | 18.10 | Fr(87) X | 65 | Ra(88) X | 113 | Ac(89) 27.2 | 400 | Th(90) 26.230 | 514 | ||
Pa(91) X | 481 | U(92) 27.665 | 417.1 | Np(93) 29.46 | 336 | Pu(94) 35.5 | 333.5 | Am(95) 62.7 | X | ||
Cm(96) X | X | Bk(97) X | X | Cf(98) X | X | Es(99) X | X | Fm(100) X | X | ||
Md(101) X | X | No(102) X | X | Lr(103) X | X | Rf(104) X | X | Db(105) X | X | ||
Sg(106) X | X | Bh(107) X | X | Hs(108) X | X | Mt(109) X | X | Ds(110) X | X | ||
Rg(111) X | X | Cn(112) X | X | Uut(113) X | 130 | Fl(114) X | 38 | Uup(115) X | 138 | ||
Lv(116) X | 42 | Uus(117) X | X | Uuo(118) X | 19.4 | ||||||
Электронная конфигурация | Точка сращение в кДж на моль | ||||||||||
1s¹ | H: 0.117 | 1s² | He: 0.0138 | 2s¹ | Li: 3.00 | 2s² | Be: 12.2 | 2s² 2p¹ | B: 50.2 | ||
2s² 2p² | C: 117 | 2s² 2p³ | N: 0.72 | 2s² 2p⁴ | O: 0.444 | 2s² 2p⁵ | F: X | 2s² 2p⁶ | Ne: 0.335 | ||
3s¹ | Na: 2.60 | 3s² | Mg: 8.48 | 3s² 3p¹ | Al: 10.71 | 3s² 3p² | Si: 50.21 | 3s² 3p³ | P: 0.66 | ||
3s² 3p⁴ | S: 1.727 | 3s² 3p⁵ | Cl: 6.406 | 3s² 3p⁶ | Ar: 1.18 | 4s¹ | K: 2.33 | 4s² | Ca: 8.54 | ||
3d¹ 4s² | Sc: 14.1 | 3d² 4s² | Ti: 14.15 | 3d³ 4s² | V: 21.5 | 3d⁵ 4s¹ | Cr: 21.0 | 3d⁵ 4s² | Mn: 12.91 | ||
3d⁶ 4s² | Fe: 13.81 | 3d⁷ 4s² | Co: 16.06 | 3d⁹ 4s¹ | Ni: 17.48 | 3d¹⁰ 4s¹ | Cu: 13.26 | 3d¹⁰ 4s² | Zn: 7.32 | ||
3d¹⁰ 4s² 4p¹ | Ga: 5.59 | 3d¹⁰ 4s² 4p² | Ge: 36.94 | 3d¹⁰ 4s² 4p³ | As: 24.44 | 3d¹⁰ 4s² 4p⁴ | Se: 6.69 | 3d¹⁰ 4s² 4p⁵ | Br: 10.571 | ||
3d¹⁰ 4s² 4p⁶ | Kr: 1.64 | 5s¹ | Rb: 2.19 | 5s² | Sr: 7.43 | 4d¹ 5s² | Y: 11.42 | 4d² 5s² | Zr: 14 | ||
4d⁴ 5s¹ | Nb: 30 | 4d⁵ 5s¹ | Mo: 37.48 | 4d⁵ 5s² | Tc: 33.29 | 4d⁷ 5s¹ | Ru: 38.59 | 4d⁸ 5s¹ | Rh: 26.59 | ||
4d¹⁰ | Pd: 16.74 | 4d¹⁰ 5s¹ | Ag: 11.28 | 4d¹⁰ 5s² | Cd: 6.21 | 4d¹⁰ 5s² 5p¹ | In: 3.281 | 4d¹⁰ 5s² 5p² | Sn: 7.03 | ||
4d¹⁰ 5s² 5p³ | Sb: 19.79 | 4d¹⁰ 5s² 5p⁴ | Te: 17.49 | 4d¹⁰ 5s² 5p⁵ | I: 15.52 | 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ | Xe: 2.27 | 6s¹ | Cs: 2.09 | ||
6s² | Ba: 7.12 | 5d¹ 6s² | La: 6.20 | 4f¹ 5d¹ 6s² | Ce: 5.46 | 4f³ 6s² | Pr: 6.89 | 4f⁴ 6s² | Nd: 7.14 | ||
4f⁵ 6s² | Pm: 7.13 | 4f⁶ 6s² | Sm: 8.62 | 4f⁷ 6s² | Eu: 9.21 | 4f⁷ 5d¹ 6s² | Gd: 10.05 | 4f⁹ 6s² | Tb: 10.15 | ||
4f¹⁰ 6s² | Dy: 11.06 | 4f¹¹ 6s² | Ho: 17.0 | 4f¹² 6s² | Er: 19.90 | 4f¹³ 6s² | Tm: 16.84 | 4f¹⁴ 6s² | Yb: 7.66 | ||
6s² 4f¹⁴ 5d¹ | Lu: 22 | 4f¹⁴ 5d² 6s² | Hf: 27.2 | 4f¹⁴ 5d³ 6s² | Ta: 36.57 | 4f¹⁴ 5d⁴ 6s² | W: 35.3 | 4f¹⁴ 5d⁵ 6s² | Re: 60.43 | ||
4f¹⁴ 5d⁶ 6s² | Os: 57.85 | 4f¹⁴ 5d⁷ 6s² | Ir: 41.12 | 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ | Pt: 22.17 | 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹ | Au: 12.55 | 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² | Hg: 2.29 | ||
4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹ | Tl: 4.14 | 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p² | Pb: 4.77 | 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ | Bi: 11.30 | 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴ | Po: 13 | 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁵ | At: 6 | ||
4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ | Rn: 3.247 | 7s¹ | Fr: 2 | 7s² | Ra: 8.5 | 6d¹ 7s² | Ac: 14 | 6d² 7s² | Th: 13.81 | ||
5f² 6d¹ 7s² | Pa: 12.34 | 5f³ 6d¹ 7s² | U: 9.14 | 5f⁴ 6d¹ 7s² | Np: 5.19 | 5f⁶ 7s² | Pu: 2.82 | 5f⁷ 7s² | Am: 14.39 | ||
5f⁷ 6d¹ 7s² | Cm: 13.85 | 5f⁹ 7s² | Bk: 7.92 | 5f¹⁰ 7s² | Cf: X | 5f¹¹ 7s² | Es: X | 5f¹² 7s² | Fm: X | ||
5f¹³ 7s² | Md: X | 5f¹⁴ 7s² | No: X | 5f¹⁴ 7s² 7p¹ | Lr: X | 5f¹⁴ 6d² 7s² | Rf: X | 5f¹⁴ 6d³ 7s² | Db: X | ||
5f¹⁴ 6d⁴ 7s² | Sg: X | 5f¹⁴ 6d⁵ 7s² | Bh: X | 5f¹⁴ 6d⁶ 7s² | Hs: X | 5f¹⁴ 6d⁷ 7s² | Mt: X | 5f¹⁴ 6d⁸ 7s² | Ds: X | ||
5f¹⁴ 6d⁹ 7s² | Rg: X | 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² | Cn: X | 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | Uut: 7.61 | 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p² | X | Fl: 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p³ | Uup: 5.94 | ||
5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁴ | Lv: 7.61 | 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵ | Uus: X | 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶ | Uuo: 23.5 | ||||||
д * ш * в = V = Объем призмы | д³ = V = Объем куба | ||||||||||||||
π * р² * в = V = Объем цилиндра | (π * р² * в) / 3 = V = Объем конуса | ||||||||||||||
(д * ш * в) / 3 = V = Объем пирамиды | ( 4 * π * р³ ) / 3 = V = Объем сферы | ||||||||||||||
м / с = Скорость = L / T | (кг * м²) / с² = N * m = joule = j = Джоулевых = (M * L²) / T² | ||||||||||||||
м / с² = Ускорение = L / T² | (кг*м²) / с³ = j / s = watt = W = Мощность = (M * L²) / T³ | ||||||||||||||
